Byty a apartmány
4. poschodie
Cenník bývania
| apartmán | C-04-02 | 4 | 3 | 64 m2 | 13 m2 | 63 m2 | 142 m2 | 398 396 € | 438 406 € | Voľný |
| apartmán | C-04-04 | 4 | 2 | 46 m2 | 16 m2 | 76 m2 | 121 m2 | 328 664 € | 361 671 € | Voľný |
| byt | B-04-01 | 4 | 4 | 98 m2 | 22 m2 | 40 m2 | 161 m2 | 564 415 € | 621 098 € | Voľný |
| byt | B-04-02 | 4 | 3 | 82 m2 | 22 m2 | 92 m2 | 179 m2 | 492 879 € | 542 377 € | Voľný |
| byt | A-04-01 | 4 | 2 | 54 m2 | 22 m2 | 26 m2 | 102 m2 | 348 611 € | 383 621 € | Voľný |
| byt | A-04-02 | 4 | 4 | 87 m2 | 22 m2 | 117 m2 | 227 m2 | 587 552 € | 646 558 € | Voľný |
