Byty a apartmány
1. poschodie
Cenník bývania
| apartmán | D-01-02 | 1 | 2 | 47 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 95 m2 | 245 497 € | 300 516 € | Predrezervovaný |
| apartmán | D-01-03 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 99 m2 | 250 574 € | 304 776 € | Predrezervovaný |
| apartmán | D-01-04 | 1 | 1 | 36 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 63 m2 | 200 322 € | 239 611 € | Voľný |
| apartmán | C-01-01 | 1 | 2 | 48 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 77 m2 | 246 529 € | 290 418 € | Predrezervovaný |
| apartmán | C-01-06 | 1 | 2 | 48 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 77 m2 | 246 529 € | 290 418 € | Predrezervovaný |
| byt | B-01-01 | 1 | 2 | 45 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 56 m2 | 223 480 € | 245 923 € | Predrezervovaný |
| byt | B-01-07 | 1 | 1 | 36 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 63 m2 | 204 342 € | 237 718 € | Voľný |
| byt | B-01-09 | 1 | 1 | 34 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 66 m2 | 210 005 € | 255 863 € | Voľný |
| byt | B-01-10 | 1 | 2 | 47 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 95 m2 | 254 518 € | 311 560 € | Predrezervovaný |
| byt | B-01-11 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 84 m2 | 259 904 € | 307 458 € | Predrezervovaný |
| byt | A-01-05 | 1 | 3 | 75 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 106 m2 | 361 701 € | 398 026 € | Predrezervovaný |
| byt | A-01-06 | 1 | 2 | 57 m2 | 26 m2 | 0 m2 | 84 m2 | 280 649 € | 326 234 € | Predrezervovaný |
