
Poďte k sebe na návštevu
Dohodnite si termín a ukážeme vám vybraný
byt alebo dom osobne
Byty a domy
v privátnom komplexe
v Bratislave
Veľkosť Agátov je v ich malosti. Dvadsaťdeväť domov a tri bytové domy
na súkromnej ulici môžu byť aj vaším malým kúskom domova pod lesom.
Vyberte si svoje bývanie
V najzelenšej časti Dúbravky ponúkame domy, byty a apartmány, ktoré sú vhodné na trvalé bývanie, ako víkendové útočisko alebo ako forma investície. Ak sa rozhodnete pre Agáty, v cene máte plnú občiansku výbavu a ľahkú dostupnosť do centra Bratislavy a do širokého okolia. Pozrite si v cenníku, aké domy, byty a apartmány máme aktuálne na predaj.
apartmán | D-04-01 | 4 | 3 | 77 m2 | 24 m2 | 140 m2 | 225 m2 | 483 384 € | 533 536 € | Predrezervovaný |
apartmán | D-01-05 | 1 | 3 | 74 m2 | 0 m2 | 18 m2 | 92 m2 | 311 386 € | 343 693 € | Voľný |
apartmán | D-01-06 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 166 907 € | 184 224 € | Voľný |
apartmán | D-01-09 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 166 908 € | 184 225 € | Predrezervovaný |
apartmán | D-02-04 | 2 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 169 268 € | 186 830 € | Predrezervovaný |
apartmán | D-03-10 | 3 | 1 | 24 m2 | 5 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 133 460 € | 147 307 € | Predrezervovaný |
apartmán | D-03-07 | 3 | 3 | 64 m2 | 13 m2 | 30 m2 | 108 m2 | 349 275 € | 385 513 € | Voľný |
apartmán | D-03-02 | 3 | 2 | 47 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 58 m2 | 220 202 € | 243 049 € | Predrezervovaný |
apartmán | D-03-04 | 3 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 170 796 € | 188 516 € | Predrezervovaný |
apartmán | C-04-02 | 4 | 3 | 64 m2 | 13 m2 | 63 m2 | 142 m2 | 385 627 € | 425 637 € | Voľný |
apartmán | D-02-08 | 2 | 3 | 78 m2 | 19 m2 | 24 m2 | 122 m2 | 358 434 € | 395 623 € | Voľný |
apartmán | C-04-04 | 4 | 2 | 46 m2 | 16 m2 | 76 m2 | 121 m2 | 318 130 € | 351 137 € | Voľný |
apartmán | D-01-02 | 1 | 2 | 47 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 95 m2 | 264 337 € | 291 763 € | Voľný |
apartmán | D-01-03 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 99 m2 | 268 085 € | 295 899 € | Voľný |
apartmán | D-01-04 | 1 | 1 | 36 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 63 m2 | 210 765 € | 232 632 € | Voľný |
apartmán | C-01-01 | 1 | 2 | 48 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 77 m2 | 255 455 € | 281 959 € | Voľný |
apartmán | C-01-03 | 1 | 2 | 51 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 61 m2 | 219 370 € | 242 130 € | Voľný |
apartmán | C-01-04 | 1 | 2 | 51 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 61 m2 | 219 370 € | 242 130 € | Predrezervovaný |
apartmán | C-01-05 | 1 | 3 | 74 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 94 m2 | 308 750 € | 340 783 € | Voľný |
apartmán | C-01-06 | 1 | 2 | 48 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 77 m2 | 255 455 € | 281 959 € | Voľný |
apartmán | C-02-05 | 2 | 4 | 91 m2 | 19 m2 | 30 m2 | 141 m2 | 428 371 € | 472 816 € | Voľný |
apartmán | C-03-01 | 3 | 2 | 48 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 55 m2 | 215 624 € | 237 995 € | Voľný |
apartmán | C-03-05 | 3 | 3 | 64 m2 | 13 m2 | 30 m2 | 108 m2 | 350 939 € | 387 350 € | Voľný |
apartmán | C-03-06 | 3 | 4 | 87 m2 | 21 m2 | 24 m2 | 133 m2 | 414 255 € | 457 235 € | Voľný |
apartmán | C-03-09 | 3 | 2 | 48 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 55 m2 | 215 624 € | 237 995 € | Predrezervovaný |
apartmán | C-04-01 | 4 | 4 | 94 m2 | 22 m2 | 76 m2 | 175 m2 | 534 944 € | 590 446 € | Voľný |
byt | B-04-01 | 4 | 4 | 98 m2 | 22 m2 | 40 m2 | 161 m2 | 546 325 € | 603 008 € | Voľný |
byt | B-04-02 | 4 | 3 | 82 m2 | 22 m2 | 92 m2 | 179 m2 | 477 082 € | 526 580 € | Voľný |
byt | A-02-02 | 2 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 232 832 € | 256 989 € | Predrezervovaný |
byt | A-02-03 | 2 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 175 097 € | 193 263 € | Predrezervovaný |
byt | A-03-02 | 3 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 234 913 € | 259 286 € | Predrezervovaný |
byt | A-03-03 | 3 | 4 | 106 m2 | 25 m2 | 24 m2 | 156 m2 | 506 890 € | 559 481 € | Voľný |
byt | A-03-04 | 3 | 4 | 88 m2 | 23 m2 | 30 m2 | 142 m2 | 441 458 € | 487 260 € | Voľný |
byt | A-04-01 | 4 | 2 | 54 m2 | 22 m2 | 26 m2 | 102 m2 | 337 438 € | 372 448 € | Voľný |
byt | A-04-02 | 4 | 4 | 87 m2 | 22 m2 | 117 m2 | 227 m2 | 568 720 € | 627 726 € | Voľný |
byt | B-01-01 | 1 | 2 | 45 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 56 m2 | 216 317 € | 238 760 € | Predrezervovaný |
byt | B-01-07 | 1 | 1 | 36 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 63 m2 | 209 100 € | 230 794 € | Predrezervovaný |
byt | B-01-08 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 99 m2 | 278 354 € | 307 234 € | Voľný |
byt | B-01-09 | 1 | 1 | 34 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 66 m2 | 225 060 € | 248 411 € | Voľný |
byt | B-01-10 | 1 | 2 | 47 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 95 m2 | 274 051 € | 302 485 € | Voľný |
byt | B-01-11 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 84 m2 | 270 444 € | 298 503 € | Voľný |
byt | B-02-11 | 2 | 2 | 51 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 59 m2 | 226 864 € | 250 402 € | Voľný |
dom | A10 | 2 | 5 | 189 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 224 m2 | – | 807 324 € | Predrezervovaný |
dom | A13 | 2 | 5 | 189 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 224 m2 | – | 805 382 € | Voľný |
dom | B20 | 2 | 5 | 137 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 172 m2 | – | 674 351 € | Predrezervovaný |
dom | B21 | 2 | 5 | 137 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 172 m2 | – | 663 086 € | Voľný |
dom | A04 | 2 | 5 | 189 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 224 m2 | – | 764 148 € | Predrezervovaný |
dom | B22 | 2 | 5 | 137 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 172 m2 | – | 663 180 € | Voľný |
dom | A06 | 2 | 5 | 189 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 224 m2 | – | 778 701 € | Voľný |
dom | B23 | 2 | 5 | 137 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 172 m2 | – | 658 960 € | Voľný |
dom | A08 | 2 | 5 | 189 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 224 m2 | – | 795 759 € | Predrezervovaný |
dom | C24 | 2 | 5 | 138 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 173 m2 | – | 662 417 € | Predrezervovaný |
dom | C28 | 2 | 5 | 138 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 173 m2 | – | 634 387 € | Voľný |
byt | A-01-01 | 1 | 2 | 51 m2 | 13 m2 | 0 m2 | 64 m2 | 234 081 € | 258 368 € | Predrezervovaný |
byt | A-01-02 | 1 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 229 779 € | 253 619 € | Predrezervovaný |
byt | A-01-03 | 1 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 172 876 € | 190 812 € | Predrezervovaný |
byt | A-01-04 | 1 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 230 334 € | 254 232 € | Predrezervovaný |
byt | A-01-05 | 1 | 3 | 75 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 106 m2 | 350 108 € | 386 433 € | Voľný |
byt | A-01-06 | 1 | 2 | 57 m2 | 26 m2 | 0 m2 | 84 m2 | 286 960 € | 316 732 € | Voľný |
byt | A-02-01 | 2 | 2 | 51 m2 | 13 m2 | 0 m2 | 64 m2 | 237 135 € | 261 738 € | Predrezervovaný |
Čo je nové v Agátoch?

Deň otvorených dverí: piatok a sobota 25.–26. apríl 2025
Pozývame vás opäť na návštevu k nám – do Agátov. …
Prečítať viac

Opäť otvárame dvere Agátov
Deň otvorených dverí:Sobota 19. 10. od 9:00 do 17:00 Pozývame …
Prečítať viac

Zažili sme Dni otvorených dverí v Agátoch
Počas 24. a 25. júna sme po prvýkrát otvorili bránu …
Prečítať viac
Často kladené otázky
-
01Mám záujem o bývanie, je naozaj voľné?
Áno, ponuka domov a bytov na predaj, ktorú vidíte na tomto webe, je aktuálna. Neváhajte nás kontaktovať čím skôr, aby vám vysnívané bývanie nikto nevyfúkol. Požiadaním o stretnutie si zároveň vašu nehnuteľnosť môžete zarezervovať podpísaním záväznej zmluvy.
-
02Čo znamená označenie predrezervovaný?
Predrezervácia znamená, že byt, apartmán alebo dom má záujemcu bez záväznej zmluvy, s ktorým predbežne rokujeme. Nezáväznému záujemcovi dávame pár dní na rozhodnutie. Preto nás aj v prípade nehnuteľnosti so statusom predrezervovaná pokojne kontaktujte. Buď vás budeme evidovať ako ďalšieho čakateľa v poradí, alebo vám pomôžeme nájsť vhodnú alternatívu.
-
03Prečo investovať v Agátoch?
Investícia do nehnuteľnosti patrí vo všeobecnosti medzi tie najbezpečnejšie. O jej výhodnosti svedčí vývoj realitného trhu, najmä dlhodobý a silný nárast cien nielen v hlavnom meste. Agáty sú kvalitný projekt od developera s históriou, ktorý postavil tisíce bytov vo veľmi zaujímavých lokalitách. Agáty majú tiež skvelého suseda – les, ktorý je chránený. Preto v okolí nepribudne ďalšia výstavba. Navyše, môžete si vyberať. Nielen byt, ale aj novostavba domu s vlastnou záhradou v hlavnom meste môže byť vaša. Okolie Agátov sa bude rozvíjať – pribúda občianska vybavenosť, Agáty budú napojené na celomestskú cyklotrasu, vznikne tu zastávka MHD a v blízkosti vyrastá moderná nemocnica.
-
04Aké sú možnosti financovania?
Pri financovaní nehnuteľností v Agátoch spolupracujeme s najväčšími bankami. Pomôžeme vám vybaviť hypotéku, financovať prvú splátku, zabezpečiť zmluvy, či zaniesť podklady na kataster.
-
05Aký je štandard bývania v Agátoch, čo všetko je v cene?
Štandard, do ktorého budú novostavby domov a bytov zhotovené, nájdete na našej stránke v sekcii štandardy bývania v Agátoch. Ak si však prajete niečo urobiť inak a štádium rozostavanosti projektu to ešte umožní, môžete o to požiadať prostredníctvom klientskych zmien. Vaše bývanie ešte viac priblížime vašim predstavám.
-
06Kedy budú novostavby hotové?
Agáty sú stavebne dokončené a momentálne čakajú na kolaudačné rozhodnutia. V druhej polovici roka 2025 sa už budú byty a domy odovzdávať novým majiteľom.
-
07Ako bude riešená doprava v okolí Agátov?
Priamo pri Agátoch vznikne nová autobusová zastávka. V budúcnosti mesto Bratislava plánuje aj predĺženie Saratovskej ulice, čím sa odľahčí doprava v okolí. V pláne je tiež predĺženie električkovej trate z Dúbravky do Borov a do Devínskej Novej Vsi, ako aj výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Ten poslúži ľuďom ako prestupná stanica medzi vlakmi, verejnou a individuálnou dopravou. Neďaleko novostavieb by mal vzniknúť aj nový cyklomost do Lamača, na ktorý sa dostanete cyklotrasou priamo z domu.
-
08Aká je občianska vybavenosť v okolí Agátov?
Okrem všetkých základných služieb, ktoré sú v bratislavskej Dúbravke vzdialené len pár minút, v tesnom susedstve Agátov sa nachádza OC Dúbrawa s reťazcom Tesco. V neďalekých Boroch nájdete široké spektrum zdravotníckych zariadení v nemocnici novej generácie. Pre športové vyžitie či oddych budú môcť obyvatelia využiť aj revitalizovaný verejný priestor na Hanulovej ulici. Hneď vedľa Agátov sa nachádza aj Club Penati a blízko máte aj veľké nákupné centrum Bory Mall.