Byty a apartmány
2. poschodie
Byt 2+kk | A-02-01
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | A-02-02
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | A-02-03
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | A-02-04
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 3+kk | A-02-05
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 3+kk | A-02-06
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | A-02-07
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 56,02 m2 |
Byt 1+kk | B-02-02
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | B-02-03
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-04
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Byt 2+kk | B-02-05
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,76 m2 |
Byt 3+kk | B-02-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,63 m2 |
Byt 1+kk | B-02-07
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-08
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | B-02-09
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-10
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-11
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 2+kk | C-02-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 55,28 m2 |
Apartmán 3+kk | C-02-02
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,48 m2 |
Apartmán 2+kk | C-02-03
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Apartmán 1+kk | C-02-04
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Apartmán 4+kk | C-02-05
Stav | Predrezervovaný |
Počet izieb | 4+kk |
Celková plocha | 141,32 m2 |
Cena s DPH | 460 442 € |
Apartmán 3+kk | C-02-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 122,79 m2 |
Apartmán 1+kk | C-02-07
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Apartmán 2+kk | C-02-08
Stav | Predrezervovaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Cena s DPH | 240 764 € |
Apartmán 3+kk | C-02-09
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,72 m2 |
Apartmán 2+kk | C-02-10
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 55,28 m2 |
Apartmán 2+kk | D-02-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 59,22 m2 |
Apartmán 2+kk | D-02-02
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 58,67 m2 |
Apartmán 2+kk | D-02-03
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Apartmán 1+kk | D-02-04
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 42,39 m2 |
Cena s DPH | 181 433 € |
Apartmán 3+kk | D-02-05
Stav | Voľný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 85,42 m2 |
Cena s DPH | 324 008 € |
Apartmán 1+kk | D-02-06
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 4+kk | D-02-07
Stav | Predrezervovaný |
Počet izieb | 4+kk |
Celková plocha | 141,32 m2 |
Cena s DPH | 460 442 € |
Apartmán 3+kk | D-02-08
Stav | Voľný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 122,55 m2 |
Cena s DPH | 385 134 € |
Apartmán 1+kk | D-02-09
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 1+kk | D-02-10
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 1+kk | D-02-11
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 2+kk | D-02-12
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 56,02 m2 |
Cenník bývania
- Plocha30m2 240m2
- Cena0€ 710000€
apartmán | D-02-04 | 2 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 181 433 € | Voľný |
apartmán | D-02-05 | 2 | 3 | 74 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 85 m2 | 324 008 € | Voľný |
apartmán | D-02-07 | 2 | 4 | 91 m2 | 19 m2 | 30 m2 | 141 m2 | 460 442 € | Predrezervovaný |
apartmán | D-02-08 | 2 | 3 | 78 m2 | 19 m2 | 24 m2 | 122 m2 | 385 134 € | Voľný |
apartmán | C-02-05 | 2 | 4 | 91 m2 | 19 m2 | 30 m2 | 141 m2 | 460 442 € | Predrezervovaný |
apartmán | C-02-08 | 2 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 240 764 € | Predrezervovaný |
Bývajte medzi mestom a lesom
Prejsť na lokalituPoďme
sa stretnúť
Ak sa už vidíte v Agátoch, ako popíjate kávu na terase a počúvate šum lesa, ozvite sa nám a náš predajca si s vami dohodne stretnutie.