Byty a apartmány
1. poschodie
Cenník bývania
| apartmán | C-01-10 | 1 | 1 | 28 m2 | 0 m2 | 26 m2 | 0 m2 | - | 163 046 € | Voľný |
| apartmán | C-01-07 | 1 | 1 | 32 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | - | 165 816 € | Rezervovaný |
| apartmán | D-01-02 | 1 | 2 | 47 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 95 m2 | 273 090 € | 300 516 € | Voľný |
| apartmán | D-01-03 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 99 m2 | 276 962 € | 304 776 € | Voľný |
| apartmán | D-01-04 | 1 | 1 | 36 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 63 m2 | 217 744 € | 239 611 € | Voľný |
| apartmán | C-01-01 | 1 | 2 | 48 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 77 m2 | 263 914 € | 290 418 € | Voľný |
| apartmán | C-01-05 | 1 | 3 | 74 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 94 m2 | 308 750 € | 340 783 € | Voľný |
| apartmán | C-01-06 | 1 | 2 | 48 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 77 m2 | 263 914 € | 290 418 € | Voľný |
| byt | B-01-01 | 1 | 2 | 45 m2 | 10 m2 | 0 m2 | 56 m2 | 223 480 € | 245 923 € | Predrezervovaný |
| byt | B-01-07 | 1 | 1 | 36 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 63 m2 | 222 024 € | 237 718 € | Voľný |
| byt | B-01-08 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 99 m2 | 287 571 € | 316 451 € | Voľný |
| byt | B-01-09 | 1 | 1 | 34 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 66 m2 | 232 512 € | 255 863 € | Voľný |
| byt | B-01-10 | 1 | 2 | 47 m2 | 0 m2 | 48 m2 | 95 m2 | 283 126 € | 311 560 € | Voľný |
| byt | B-01-11 | 1 | 2 | 51 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 84 m2 | 279 399 € | 307 458 € | Voľný |
| byt | A-01-05 | 1 | 3 | 75 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 106 m2 | 361 701 € | 398 026 € | Voľný |
| byt | A-01-06 | 1 | 2 | 57 m2 | 26 m2 | 0 m2 | 84 m2 | 296 462 € | 326 234 € | Voľný |
